- +7(960)494-69-99, +7(928)404-69-99
- 9Галактика, Россия, г. Краснодар, ул. Морская 1, 301, 350020
- 9galaxy@9galaxy.ru
Подрядная организация - это организация, которая выполняет определенного рода работы или поставляет строительные материалы в обмен на квадратные метры. Это уникальная возможность приобрести квартиры, которых уже нет у застройщика или стоимостью ниже, чем у застройщика.
Подрядная организация :
- это организация, которая выполняет определенного рода работы или поставляет строительные материалы в обмен на квадратные метры строящегося объекта, которыми строительная компания рассчитывается с исполнителями работ. Подрядная квартира является уникальной возможностью приобрести жилье, которого уже нет у застройщика или стоимостью на 5-15% ниже, чем у застройщика.
Почему дшевле?
Чтобы быстрее получить деньги, подрядчик готов снизить цену на 5-15%. Решения о покупке подобных объеков, как правило, принимаются быстро, т.к. желающих приобрести квартиру по сниженной цене много, а наличие ограничено. Подобные объекты уходят очень быстро.
Что необходимо проверить, чтобы быть уверенным в чистоте сделки:
1. ДДУ (договор долевого участия) между застройщиком и подрядной организацией должен быть зарегистрирован в Росреестре.
2. У подрядчика должен быть документ, подтверждающий расчеты с компанией-застройщиком.
3. Договор переуступки (цессии) согласовывается с застройщиком (подпись и печать).
ТОП КВАРТИР Район ФМР (Фестивальный)
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |
Район ЦМР (Центральный)
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |
Район ЧМР (Черёмушки)
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |
Район РИП (Завод Радиоизмерительных Приборов)
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |
Район ГМР (Гидростроителей)
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |
Район Новая Адыгея
Название Жилого комплекса/литер/сдача | К-во комнат/этаж/площадь | Условия покупки | Цена руб/м² | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 1к./ 4 эт./ 47,1м² | 74 100 руб | 3 491 000 | |
Тургенев/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 4 эт./ 76,9м | 74 120 руб | 5 700 000 | |
Тургене/ 1Л/ окт. 2018 | 2к./ 12 эт./ 76,7м² | 73 000 руб | 5 600 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 70,02м² | 55 127 руб | 3 860 000 | |
Стахановская 1/ 12Л/ Ключи | 2к./ 2 эт./ 73,81м² | 53 786 руб | 3 970 000 |